(一) | 測驗對象:國小、國中、高中、高職、大專院校男女學生 | |||||
(二) | 測驗目的:利用身高、體重之比率來推估個人之身體組成 | |||||
(三) | 測驗器材:身高器、體重器 | |||||
(四) | 測量前準備:身高、體重器使用前應校正調整 | |||||
(五) | 方法步驟: 1. 身高: | |||||
|
||||||
(3) 測量結果以公分為單位,計至小數點一位,以下四捨五入 | ||||||
2. 體重: | ||||||
(1) 受測者最好在餐畢兩小時後測量,並著輕便服裝,脫去鞋 帽及厚重衣物。 | ||||||
(2) 受測者站立於體重器上,測量此時之體重。 | ||||||
(3) 測量結果以公斤為單位(計至小數點一位,以下四捨五入) | ||||||
(六) | 記錄: 將所得之身高(換以公尺為單位)、體重(以公斤為單位), 代入此公式中: | |||||
![]() |
||||||
(七) | 注意事項: | |||||
1. 身高、體重計測量前應校正、調整,並求精確。 | ||||||
2.身高測量時,受試者站立時,應使其枕骨、背部、臀部及腳踵四部分均緊貼量尺。 | ||||||
3.體重測量時,應使受試者只著輕裝,以減少誤差。 |