網站地圖
此常模之PR值以「5進位」呈現,對照結果僅供參考,如需發送獎章或做為辦理競賽成績之依據敬請以「上傳管理系統(PR值為1-99)」或「線上評估(PR值為1-99)」之評等為準。

男生

10-23歲中小學男學生坐姿體前彎百分等級常模 (單位公分)

百分等級

年齡

5th 10th 15th 20th 25th 30th 35th 40th 45th >50th >55th 60th 65th 70th 75th 80th 85th 90th 95th
<< 待加強>>
<<中等>>
10 11 15 16 18 19 20 21 23 24 25 25 27 27 29 30 31 32 34 36
11 10 13 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36
12 9 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 33 36
13 11 14 15 17 18 20 20 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 35 38
14 10 12 15 17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 34 36 39
15 9 12 15 17 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33 35 37 40
16 8 12 14 17 18 20 21 23 25 26 27 29 30 31 33 34 36 38 42
17 8 11 14 15 17 19 21 22 24 25 26 28 30 31 32 34 36 38 42
18 7 11 14 16 18 20 21 22 24 25 27 28 29 31 32 34 36 38 41
19 17 20 22 24 26 27 29 30 31 32 34 34 36 37 38 40 42 44 47
20 17 21 23 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 42 44 48
21 17 20 22 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 40 41 44 47
22 16 19 22 23 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 41 43 46
23 16 19 22 23 25 26 28 29 30 32 33 34 35 37 38 40 41 44 47

20-64歲臺閩地區男性坐姿體前彎百分等級常模(單位:公分)
五分等級

年齡(歲)
不好 稍差 普通 尚好 很好
20-24 ~16.0 16.1~23.0 23.1~28.0 28.1~35.0 35.1~
25-29 ~15.0 15.1~21.0 21.1~26.0 26.1~33.0 33.1~
30-34 ~14.0 14.1~20.0 20.1~25.0 25.1~31.0 31.1~
35-39 ~13.0 13.1~20.0 20.1~25.0 25.1~31.0 31.1~
40-44 ~12.0 12.1~19.0 19.1~24.0 24.1~30.0 30.1~
45-49 ~12.0 12.1~18.0 18.1~24.0 24.1~30.0 30.1~
50-54 ~11.0 11.1~18.0 18.1~24.0 24.1~30.0 30.1~
55-59 ~10.0 10.1~16.0 16.1~22.0 22.1~30.0 30.1~
60-64 ~8.0 8.1~15.0 15.1~20.0 20.1~28.0 28.1~

女生

  10-23歲中小學女學生坐姿體前彎百分等級常模 (單位:公分)

百分等級

年齡

5th 10th 15th 20th 25th 30th 35th 40th 45th >50th >55th 60th 65th 70th 75th 80th 85th 90th 95th
<< 請加強>>
<<中等>>
10 16 19 21 23 24 25 27 28 29 30 30 31 32 33 35 36 37 40 42
11 14 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 43
12 13 16 19 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 44
13 14 17 20 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 43 45
14 14 17 20 22 23 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 39 40 42 45
15 14 18 21 23 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 40 42 43 47
16 14 18 20 22 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39 40 42 44 48
17 14 18 21 23 25 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 40 42 44 48
18 13 18 21 23 25 26 27 29 30 32 33 34 35 37 39 40 42 44 48
19 20 23 25 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 42 44 46 49
20 20 23 26 27 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 43 45 47 50
21 20 23 26 27 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 43 45 47 50
22 20 23 25 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 42 44 46 49
23 20 23 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 45 47 51

20-64歲臺閩地區女性坐姿體前彎百分等級常模 (單位:公分)
五分等級
年齡(歲)
不好 稍差 普通 尚好 很好
20-24 ~20.0 20.1~27.0 27.1~33.0 33.1~39.5 39.6~
25-29 ~18.0 18.1~25.0 25.1~31.0 31.1~37.0 37.1~
30-34 ~18.0 18.1~25.0 25.1~30.0 30.1~36.0 36.1~
35-39 ~18.0 18.1~25.0 25.1~30.0 30.1~36.0 36.1~
40-44 ~17.0 17.1~24.0 24.1~30.0 30.1~36.0 36.1~
45-49 ~17.0 17.1~24.0 24.1~29.0 29.1~36.0 36.1~
50-54 ~17.0 17.1~25.0 25.1~30.0 30.1~37.0 37.1~
55-59 ~18.0 18.1~25.0 25.1~31.0 31.1~37.0 37.1~
60-64 ~18.0 18.1~25.0 25.1~31.0 31.1~37.0 37.1~

資料來源:
10-18歲數據來自教育部「101年臺灣中小學學生體適能常模」
19-23歲數據來自教育部「88年臺灣地區大專校院學生體適能常模研究」
20-64歲數據來自行政院體育委員會「100年度國民體能檢測專案」