網站地圖

男生

6-18歲臺閩地區男性身體質量評等表
年齡(歲) 過瘦 正常範圍 過重 肥胖
6 ≦13.9 13.9~17.9 ≧17.9 ≧19.7
7 ≦14.7 14.7~18.6 ≧18.6 ≧21.2
8 ≦15.0 15.0~19.3 ≧19.3 ≧22.0
9 ≦15.2 15.2~19.7 ≧19.7 ≧22.5
10 ≦15.4 15.4~20.3 ≧20.3 ≧22.9
11 ≦15.8 15.8~20.3 ≧21.0 ≧23.5
12 ≦16.4 16.4~21.5 ≧21.5 ≧24.2
13 ≦17.0 17.0~22.2 ≧22.2 ≧24.8
14 ≦17.6 17.6~22.7 ≧22.7 ≧25.2
15 ≦18.2 18.2~23.1 ≧23.1 ≧25.5
16 ≦18.6 18.6~23.4 ≧23.4 ≧25.6
17 ≦19.0 19.0~23.6 ≧23.6 ≧25.6
18 ≦19.2 19.2~23.7 ≧23.7 ≧25.6

6-65歲臺閩地區男性身體質量評等表
五分等級

年齡(歲)
過輕 稍輕 普通 稍重 過重
23-25 ~20.6 20.7~21.9 22.0~23.0 23.1~24.7 24.8~
26-30 ~21.4 21.5~22.8 22.9~24.3 24.4~26.4 26.5~
31-35 ~22.1 22.22~23.5 23.6~25.2 25.3~26.8 26.9~
36-40 ~22.1 22.2~23.7 23.8~24.9 25.0~26.6 26.7~
41-45 ~22.2 22.3~23.8 23.9~24.9 25.0~27.0 27.1~
46-50 ~22.9 23.0~24.6 24.7~25.9 26.0~27.4 27.5~
51-55 ~22.9 23.0~24.4 24.5~25.7 25.8~27.1 27.2~
56-60 ~22.4 22.5~23.7 23.8~25.7 25.8~27.7 27.8~
61-65 ~22.9 23.0~24.5 24.6~25.8 25.9~27.4 27.5~

女生

6-18歲臺閩地區女性身體質量評等表
年齡(歲) 過瘦 正常範圍 過重 肥胖
6 ≦13.6 13.6~17.9 ≧17.9 ≧19.1
7 ≦14.4 14.4~18.0 ≧18.0 ≧20.3
8 ≦14.6 14.6~18.8 ≧18.8 ≧21.0
9 ≦14.9 14.9~19.3 ≧19.3 ≧21.6
10 ≦15.2 15.2~20.1 ≧20.1 ≧22.3
11 ≦15.8 15.8~20.6 ≧20.9 ≧23.1
12 ≦16.4 16.4~21.6 ≧21.6 ≧23.9
13 ≦17.0 17.0~22.2 ≧22.2 ≧24.6
14 ≦17.6 17.6~22.7 ≧22.7 ≧25.1
15 ≦18.0 18.0~22.7 ≧22.7 ≧25.3
16 ≦18.2 18.2~22.7 ≧22.7 ≧25.3
17 ≦18.3 18.3~22.7 ≧22.7 ≧25.3
18 ≦18.3 18.3~22.7 ≧22.7 ≧25.3

23-65歲臺閩地區女性身體質量百分等級常模
五分等級

年齡(歲)
過輕 稍輕 普通 稍重 過重
23-25 ~18.8 18.9~19.8 19.9~21.0 21.1~22.5 22.6~
26-30 ~19.3 19.4~20.4 20.5~21.8 21.9~23.2 23.3~
31-35 ~19.9 20.0~21.1 21.2~22.3 22.4~24.2 24.3~
36-40 ~20.5 20.6~21.8 21.9~22.9 23.0~25.1 25.2~
41-45 ~20.6 20.7~22.3 22.4~23.8 23.9~25.9 26.0~
46-50 ~21.5 21.6~23.1 23.2~24.3 24.4~26.3 26.4~
51-55 ~21.7 22.8~23.9 24.0~25.5 25.6~27.2 27.3~
56-60 ~21.9 22.0~23.5 23.6~25.4 25.5~26.8 26.9~
61-65 ~21.8 21.9~23.7 23.8~25.5 25.6~27.4 27.5~