網站地圖

男生

6-18歲臺閩地區男性身體質量評等表
年齡(歲) 過瘦 正常範圍 過重 肥胖
6 ≦13.4 13.5~16.8 16.9-18.4 ≧18.5
7 ≦13.7 13.8-17.8 17.9-20.2 ≧20.3
8 ≦14.0 14.1-18.9 19.0-21.5 ≧21.6
9 ≦14.2 14.3-19.4 19.5-22.2 ≧22.3
10 ≦14.4 14.5-19.9 20-22.6 ≧22.7
11 ≦14.7 14.8-20.6 20.7-23.1 ≧23.2
12 ≦15.1 15.2-21.2 21.3-23.8 ≧23.9
13 ≦15.6 15.7-21.8 21.9-24.4 ≧24.5
14 ≦16.2 16.3-22.4 22.5-24.9 ≧25
15 ≦16.8 16.9-22.8 22.9-25.3 ≧25.4
16 ≦17.3 17.4-23.2 23.3-25.5 ≧25.6
17 ≦17.7 17.8-23.4 23.5-25.5 ≧25.6
18以上 ≦18.4 18.5-23.9 24-26.9 ≧27

女生

6-18歲臺閩地區女性身體質量評等表
年齡(歲) 過瘦 正常範圍 過重 肥胖
6 ≦13 13.1-17.1 17.2-18.7 ≧18.8
7 ≦13.3 13.4-17.6 17.7-19.5 ≧19.6
8 ≦13.7 13.8-18.3 18.4-20.6 ≧20.7
9 ≦13.9 14.0-19.0 19.1-21.2 ≧21.3
10 ≦14.2 14.3-19.6 19.7-21.9 ≧22
11 ≦14.6 14.7-20.4 20.5-22.6 ≧22.7
12 ≦15.1 15.2-21.2 21.3-23.4 ≧23.5
13 ≦15.6 15.7-21.8 21.9-24.2 ≧24.3
14 ≦16.2 16.3-22.4 22.5-24.8 ≧24.9
15 ≦16.6 16.7-22.6 22.7-25.1 ≧25.2
16 ≦17 17.1-22.6 22.7-25.2 ≧25.3
17 ≦17.2 17.3-22.6 22.7-25.2 ≧25.3
18以上 ≦18.4 18.5-23.9 24-26.9 ≧27

註:上述身體質量指數建議值不適用65歲以上銀髮族
資料來源:衛生福利部102年公布