男生
7-23歲中小學男學生坐姿體前彎百分等級常模 (單位公分) |
|||||||||||||||||||
百分等級 年齡 |
5th | 10th | 15th | 20th | 25th | 30th | 35th | 40th | 45th | >50th | >55th | 60th | 65th | 70th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th |
<< 請加強>> |
<<中等>> |
||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 |
| 11 | 12 | 15 | 17 | 13 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 |
| 12 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 |
| 13 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 |
| 14 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| 15 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 44 |
| 16 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 |
| 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 | 46 |
| 18 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| 19 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| 20 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| 21 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 44 | 47 |
| 22 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| 23 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 44 | 47 |
23-65歲臺閩地區男性坐姿體前彎百分等級常模(單位:公分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女生
7-23歲中小學女學生坐姿體前彎百分等級常模 (單位:次) |
|||||||||||||||||||
百分等級 年齡 |
5th | 10th | 15th | 20th | 25th | 30th | 35th | 40th | 45th | >50th | >55th | 60th | 65th | 70th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th |
<< 請加強>> |
<<中等>> |
||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 |
| 8 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 |
| 9 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 |
| 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 |
| 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 |
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 |
| 13 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 |
| 14 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 |
| 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 |
| 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | 49 |
| 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 49 |
| 18 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| 21 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| 22 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 23 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 51 |
23-65歲臺閩地區女性坐姿體前彎百分等級常模 (單位:次) (單位:次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
